Lo sterilizzatore a calore secco riscalda l’aria a una certa temperatura attraverso l’elemento riscaldante, quindi invia l’aria calda in modo uniforme all’interno della scatola attraverso il sistema di condotti d’aria e il sistema di convezione forzata assicura il flusso di circolazione dell’aria calda.
L’aria viene riscaldata a una certa temperatura dall’elemento riscaldante incorporato, quindi l’aria calda viene inviata uniformemente all’interno dello studio attraverso il sistema di condotti d’aria. Il sistema di convezione forzata assicura un flusso uniforme di aria calda all’interno del dispositivo ed evita il problema dell’eccessiva differenza di temperatura, garantendo così l’effetto di sterilizzazione dei campioni. La temperatura e il tempo possono essere impostati in base alle esigenze; quando il valore impostato viene raggiunto, l’apparecchiatura smette automaticamente di funzionare, e allo stesso tempo fornisce un allarme di riscaldamento eccessivo e altre funzioni per garantire la sicurezza del funzionamento.
| Modello | SD30 | SD45 | SD65 | SD85 | SD125 | SD230 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metodo di flusso dell'aria | Convezione forzata a doppio condotto | alimentazione dell'aria dal basso | ||||
| Intervallo di temperatura | ambiente+10°C a 300°C | |||||
| Risoluzione della temperatura | 0.1°C | |||||
| Precisione della temperatura | ±1.0°C | |||||
| Uniformità della temperatura | ±1.5% | |||||
| Metodo di controllo della temperatura | PID | |||||
| Materiale interno | piastra in acciaio inox lucidata a specchio | |||||
| Materiale esterno | lamiera d'acciaio laminata a freddo, superficie spruzzata con plastica | |||||
| Materiale isolante | fibra di silicato di alluminio | |||||
| Elemento di riscaldamento | tubo di riscaldamento in acciaio inox | filo di riscaldamento in lega di nichel-cromo | ||||
| Potenza nominale | 0.8kw | 1.2kw | 1.6kw | 1.8kw | 2.3kw | 3.0kw |
| Porta di scarico | Diametro interno 28 mm, superiore | |||||
| Schermo di visualizzazione | LCD | |||||
| Timer | da 0 a 9999 minuti, con funzione di ritardo temporizzato | |||||
| Funzione operativa | funzionamento a valore costante, funzionamento temporizzato, arresto automatico | |||||
| Funzionalità aggiuntive | correzione della deviazione, blocco dei tasti del menu, compensazione dell'interruzione di corrente, memoria dell'interruzione di corrente, prevenzione della sovraelongazione |
|||||
| Ventilatore | controllo della velocità del ventilatore | |||||
| Dispositivo di sicurezza | allarme di sovraccarico | |||||
| Dimensioni interne | 310x310x310mm | 350x350x350mm | 400x360x450mm | 500x450x550mm | 500x450x550mm | 600x500x750mm |
| Dimensioni esterne | 428x505x710mm | 468x538x753mm | 518x550x860mm | 567x640x853mm | 617x639x953mm | 735x625x1220mm |
| Volume | 30L | 45L | 65L | 85L | 125L | 230L |
| portata del ripiano | 15 kg | |||||
| Numero di strati del ripiano | 5 | 6 | 8 | 8 | 11 | 17 |
| Distanza tra i ripiani | 40 mm | 35 mm | ||||
| Alimentazione | 220Vac, 50Hz, 3,6A | 220Vac, 50Hz, 5,5A | 220Vac, 50Hz, 7,2A | 220Vac, 50Hz, 8,2A | 220Vac, 50Hz, 10,5A | 220Vac, 50Hz, 13,6A |
| Peso | 37 kg | 37 kg | 43 kg | 50 kg | 60 kg | 84 kg |
| Configurazioni aggiuntive disponibili | ripiano, interfaccia RS485, stampante, registratore, comunicazione esterna, controllo remoto, termoregolatore programmato, allarme SMS wireless, memorizzazione dati su disco U |
|||||
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית