I mulini a sfere planetari hanno un’elevata forza centrifuga, che genera un’alta energia di polverizzazione, quindi il tempo di macinazione è molto breve, ed è adatto alle industrie con elevati requisiti di purezza, velocità, finezza e riproducibilità del processo di controllo della qualità.
Il mulino a sfere planetario è caratterizzato da piena funzionalità, alta efficienza e bassa rumorosità. 4 vasi di macinazione possono essere posizionati contemporaneamente per produrre 4 tipi di materiali campione in una sola volta. Questa serie di mulini a sfere può essere dotata di serbatoi sottovuoto per macinare i campioni sotto vuoto. È molto adatto per attività di ricerca, ad esempio in istituti di ricerca, università e laboratori aziendali, dalla fase sperimentale a quella produttiva per verificare la fattibilità della produzione di massa, nonché per attività di routine come la miscelazione e l’omogeneizzazione di materiali morbidi, duri, fragili o fibrosi.
La macinazione a umido viene utilizzata per ottenere particelle fino a 5 micrometri, poiché la superficie delle particelle piccole tende a caricarsi e ad agglomerarsi, rendendo difficile la macinazione a secco. Le particelle possono essere tenute separate aggiungendo liquidi o disperdenti.
Per produrre particelle ultrafini di 100 nanometri o meno mediante macinazione a umido, è necessario l’attrito piuttosto che l’impatto. Ciò può essere ottenuto utilizzando un gran numero di piccole sfere di macinazione con ampie superfici e molti punti di attrito. Si raccomanda che la proporzione di piccole sfere di macinazione sia del 60% nella giara di macinazione.
Il vaso di macinazione è montato eccentricamente sulla ruota solare del mulino a sfere planetario. La ruota solare e la macina si muovono in direzioni opposte nel rapporto di 1:2 e le sfere di macinazione nella macina sono soggette a un moto rotatorio sovrapposto, la cosiddetta forza di Coriolis. La differenza di velocità tra le sfere e la macina crea un’interazione tra attrito e forze d’urto, che sprigiona un’elevata energia cinetica. L’interazione tra queste forze determina una riduzione dimensionale del materiale elevata e molto efficiente nei mulini a sfere planetari.
| Modello | PM0.4L | PM1L | PM2L | PM4L | PM8L | PM12L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità del vaso di macinazione | da 50 a 100 ml | da 50 a 250 ml | da 50 a 500 ml | da 50 a 1000ml | da 500 a 2000ml | da 1000 a 3000ml |
| Capacità del vaso a vuoto | 50ml | da 50 a 100ml | da 50 a 250ml | da 50 a 500ml | da 500 a 2000ml | da 1000 a 3000ml |
| Velocità di rotazione | da 5 a 450 giri al minuto | da 5 a 450 giri/min | da 5 a 400 giri/min | da 5 a 400 giri/min | da 5 a 320 giri/min | da 5 a 320 giri/min |
| Velocità di rotazione | da 10 a 900 giri/min | da 10 a 900 giri/min | da 10 a 800 giri/min | da 10 a 800 giri/min | da 10 a 640 giri/min | da 10 a 640 giri/min |
| Potenza | 0.55kw | 0.55kw | 0.75kw | 0.75kw | 1.5kw | 1.5kw |
| Alimentazione | 220Vac, 50Hz | 220Vac, 50Hz | 220Vac, 50Hz | 220Vac, 50Hz | 220Vac, 50Hz | 380Vac, 50Hz |
| Peso | 68 kg | 70 kg | 96 kg | 99 kg | 191 kg | 193 kg |
| Dimensioni | 600x400x500mm | 600x400x500mm | 780x580x680mm | 780x580x680mm | 800x600x750mm | 990x660x870mm |
| Modello | PM16L | PM20L | PM40L | PM60L | PM80L | PM100L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità del vaso di macinazione | da 1 a 4L | da 1 a 5L | da 5 a 10L | da 10 a 15L | da 10 a 20L | da 10 a 25L |
| Capacità del vaso a vuoto | da 1 a 4L | da 1 a 5L | da 5 a 10L | da 10 a 15L | da 10 a 20L | da 10 a 25L |
| Velocità di rotazione | da 5 a 230 giri al minuto | da 5 a 230 giri/min | da 5 a 220 giri/min | da 5 a 220 giri/min | da 5 a 180 giri/min | da 5 a 180 giri/min |
| Velocità di rotazione | da 10 a 460 giri/min | da 10 a 460 giri/min | da 10 a 440 giri/min | da 10 a 440 giri/min | da 10 a 360 giri/min | da 10 a 360 giri/min |
| Potenza | 3kw | 3kw | 7.5kw | 7.5kw | 11kw | 11kw |
| Alimentazione | 380Vac, 50Hz | 380Vac, 50Hz | 380Vac, 50Hz | 380Vac, 50Hz | 380Vac, 50Hz | 380Vac, 50Hz |
| Peso | 230 kg | 288 kg | 400 kg | 610 kg | 1210 kg | 1260 kg |
| Dimensioni | 990x660x870mm | 990x660x870mm | 1160x940x1450mm | 1160x940x1450mm | 1400x1100x1060mm | 1400x1100x1060mm |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית