Il mulino a sfere planetario circolante raffreddato ad aria a bassa temperatura è un tipo di apparecchiatura da laboratorio per la macinazione fine di materiali in ambiente a bassa temperatura, adatto per gli esperimenti di macinazione di materiali a bassa temperatura sensibili alla temperatura, facili alla falsa saldatura, all’attaccamento alla parete e all’agglomerazione.
Il mulino a sfere planetario circolante raffreddato ad aria a bassa temperatura è progettato per esperimenti e materiali con requisiti di temperatura, mantenendo il materiale del campione in uno stato di bassa temperatura per evitare il calore eccessivo e preservarne le proprietà originali. Questo metodo di macinazione a sfere a bassa temperatura raffreddato ad aria è essenziale per materiali sensibili e protocolli sperimentali.
La giara di macinazione è montata eccentricamente sulla ruota solare del mulino a sfere planetario. La ruota solare e la giara di macinazione si muovono in direzioni opposte in un rapporto di 1:2, e le sfere di macinazione nella giara subiscono un moto rotatorio sovrapposto (forza di Coriolis). La differenza di velocità tra le sfere e la giara crea attrito e impatto, liberando un’elevata energia cinetica per un’efficiente riduzione dimensionale. Il refrigeratore fa circolare continuamente aria a bassa temperatura nella camera, mantenendo il campione nella giara di macinazione a bassa temperatura.
| Modello | PM0.4L | PM1L | PM2L | PM4L | PM8L | PM12L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità del vaso di macinazione | da 50 a 100 ml | da 50 a 250 ml | da 50 a 500 ml | da 50 a 1000ml | da 500 a 2000ml | da 1000 a 3000ml |
| Capacità del vaso a vuoto | 50ml | da 50 a 100ml | da 50 a 250ml | da 50 a 500ml | da 500 a 2000ml | da 1000 a 3000ml |
| Velocità di rotazione | da 5 a 450 giri al minuto | da 5 a 450 giri/min | da 5 a 400 giri/min | da 5 a 400 giri/min | da 5 a 320 giri/min | da 5 a 320 giri/min |
| Velocità di rotazione | da 10 a 900 giri/min | da 10 a 900 giri/min | da 10 a 800 giri/min | da 10 a 800 giri/min | da 10 a 640 giri/min | da 10 a 640 giri/min |
| Potenza | 0.55kw | 0.55kw | 0.75kw | 0.75kw | 1.5kw | 1.5kw |
| Alimentazione | 220Vac, 50Hz | 220Vac, 50Hz | 220Vac, 50Hz | 220Vac, 50Hz | 220Vac, 50Hz | 380Vac, 50Hz |
| Peso | 68 kg | 70 kg | 96 kg | 99 kg | 191 kg | 193 kg |
| Dimensioni | 600x400x500mm | 600x400x500mm | 780x580x680mm | 780x580x680mm | 800x600x750mm | 990x660x870mm |
| Modello | PM16L | PM20L | PM40L | PM60L | PM80L | PM100L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità del vaso di macinazione | da 1 a 4L | da 1 a 5L | da 5 a 10L | da 10 a 15L | da 10 a 20L | da 10 a 25L |
| Capacità del vaso a vuoto | da 1 a 4L | da 1 a 5L | da 5 a 10L | da 10 a 15L | da 10 a 20L | da 10 a 25L |
| Velocità di rotazione | da 5 a 230 giri al minuto | da 5 a 230 giri/min | da 5 a 220 giri/min | da 5 a 220 giri/min | da 5 a 180 giri/min | da 5 a 180 giri/min |
| Velocità di rotazione | da 10 a 460 giri/min | da 10 a 460 giri/min | da 10 a 440 giri/min | da 10 a 440 giri/min | da 10 a 360 giri/min | da 10 a 360 giri/min |
| Potenza | 3kw | 3kw | 7.5kw | 7.5kw | 11kw | 11kw |
| Alimentazione | 380Vac, 50Hz | 380Vac, 50Hz | 380Vac, 50Hz | 380Vac, 50Hz | 380Vac, 50Hz | 380Vac, 50Hz |
| Peso | 230 kg | 288 kg | 400 kg | 610 kg | 1210 kg | 1260 kg |
| Dimensioni | 990x660x870mm | 990x660x870mm | 1160x940x1450mm | 1160x940x1450mm | 1400x1100x1060mm | 1400x1100x1060mm |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית